■エリート男子              
PL CODE BIB NAME AGE DIS TEAM LAP TIME +Top
1 130745 1 山本 幸平 24 長野県   5 1:46:28.34 00:00
2 130041 3 佐藤 誠示 26 埼玉県   5 1:59:20.29 12:51
3 130555 9 水谷 祐太 23 大阪 シマノドリンキング 5 2:01:05.63 14:37
4 130165 7 小田島 貴弘 40 神奈川県 club SY-Nak 5 2:01:33.53 15:05
5 130317 17 古谷 利行 41 埼玉県   5 2:02:17.55 15:49
6 130506 2 遠藤 琢也 36 岡山県 ダックスフンド 5 2:03:13.65 16:45
7 130073 12 多田 尚史 37 東京都 JFEセキュリティ 5 2:03:54.02 17:25
8 130721 8 鈴木 禄徳 21 千葉県 学習院大学 5 2:04:47.87 18:19
9 130602 16 佐藤 あきら 27 愛知県 人力車/AICHI 5 2:05:40.29 19:11
10 130106 4 久保 伸次 40 京都 岩井商会レーシング 5 2:05:55.32 19:26
11 130028 18 松本 文秀 30 北海道 GASPANIC・SP 5 2:06:47.85 20:19
12 130649 10 鈴木 良則 35 東京都 スペシャライズド・コンセプトストア 5 2:07:42.21 21:13
13 130426 11 須藤 大輔 39 千葉県 VOLCAオードビーBOMA 5 2:09:36.42 23:08
14 130414 15 橋本 賢毅 34 東京都 KHS 重力技研 5 2:10:57.21 24:28
15 130452 13 佐藤 賢寿 36 東京都 西相模ローカル、ワイスホルン白馬 5 2:12:02.92 25:34
16 130486 20 古郡 キヨシ 32 静岡県 minzuu 5 2:17:00.43 30:32
17 130586 21 藤森 大輝 23 香川県 Teamクルーズ   ー1 LAP  
18 130274 14 佐藤 航太郎 28 神奈川県     ー1 LAP  
19 130575 19 平井 啓資 34 東京都 UNS八王子   ー1 LAP  
20 130328 22 濱崎 正明 37 岡山県 ダックスフンド   ー1 LAP  
  130250 5 代田 和明 37 千葉県 WING PAW   DNF  
  130109 6 大西 健一郎 33 京都 岩井商会レーシング   DNS  
     
■エリート女子  
PL CODE BIB NAME AGE DIS TEAM LAP TIME +Top
1 130631 31 田近 郁美 36 岐阜県   GOD HILL 4 2:05:07.68 00:00
2 130450 33 埜真 賢美 19 岡山県 Team クルーズ   ー1 Lap  
3 130501 32 出町 有希 27 千葉県 オンザロード   ー1 Lap  
 
■エキスパート【訂正テイセイバン
PL CODE BIB NAME AGE DIS TEAM LAP TIME +Top
1 230390 81 織田 修平 23 北海道 室工大サイクリング部 4 1:41:48.97 00:00
2 330292 70 影山 善明 33 茨城県 オンザロードMTB 4 1:45:46.72 03:57
3 230352 80 高橋 勇希 24 神奈川県 ナカザワジム 4 1:46:25.13 04:36
4 230194 49 有持 真人 47 神奈川県 Team ARI 4 1:48:07.89 06:18
5 230112 85 柏崎 裕紀 32 群馬県 TEA&SHU〜CREAM 4 1:49:14.86 07:25
6 230533 77 山西 健司 29 栃木県 Honda 埼玉県人 4 1:49:55.12 08:06
7 230171 62 田沼 邦彦 35 栃木県   4 1:50:34.83 08:45
8 230163 75 堺 章吾 30 神奈川県 c-kirin.com 4 1:50:41.76 08:52
9 230535 67 西垣内 裕治 33 東京都 HINOレーシング 4 1:51:49.21 10:00
10 230428 48 田谷 真樹 38 神奈川   4 1:53:14.87 11:25
11 230297 54 紫芝 智志 39 愛知県 Verdad 4 1:53:31.75 11:42
12 230057 41 吉澤 博 37 京都 元陸上部 4 1:54:44.47 12:55
13 230140 55 荒井 乃輔 39 神奈川県   4 1:55:14.31 13:25
14 230499 74 青野 哲也 31 茨城県 I−MIX 4 1:57:00.65 15:11
15 230199 86 野口 一成 31 静岡県   4 1:59:00.15 17:11
16 230054 46 岡 三津夫 40 大阪 シマノドリンキング 4 1:59:33.55 17:44
17 230090 69 名坂 竹彦 33 静岡県   4 1:59:42.88 17:53
18 230397 73 武市 佳人 32 東京都 UNS八王子 4 2:00:49.83 19:00
19 230857 57 大野 裕康 37 三重県 イーストウエストフリーライド 4 2:02:02.10 20:13
20 230111 61 赤坂 佳紀 35 栃木県 TEA&SHU~CREAM 4 2:02:49.80 21:00
21 230285 71 川崎 隆志 33 神奈川県   4 2:02:59.57 21:10
22 230321 44 左宗 広明 46 神奈川 西相模自転車狂走会 4 2:03:20.50 21:31
23 230168 84 筋野 俊昭 36 東京都 日野自動車レーシンク゛ 4 2:03:34.31 21:45
24 230553 64 足立 文夫 34 神奈川県   4 2:04:03.33 22:14
25 230249 60 吉田 聡 35 千葉県 オンザロード MTB 4 2:04:31.41 22:42
26 230193 63 星 慎一 35 神奈川県 ベーグルワン 4 2:04:35.63 22:46
27 230204 65 石山 恭央 34 長野県   4 2:05:04.81 23:15
28 230113 52 岡本 和也 41 栃木県 TEA&SHI〜CREAM 4 2:06:10.27 24:21
29 230447 82 榎本 一輝 15 東京都 ペルジタ 4 2:06:40.36 24:51
30 230595 68 増田 憲彦 33 神奈川県   4 2:08:43.14 26:54
31 230266 42 五味 隆登 48 東京 テレマークスキー協会 3 ー1 Lap  
32 230093 47 平井 孝 31 静岡 UMINO WORKS 3 ー1 Lap  
33 230378 87 多治見 智高 19 東京都   3 ー1 Lap  
34 230306 79 野永 健宏 26 東京都 ナカザワジム 3 ー1 Lap  
35 230143 50 藤本 信和 44 長野県 チームサイクルマインド 3 ー1 Lap  
36 230395 78 各務 宗仁 28 東京都 CHEDELIX-Vrd 3 ー1 Lap  
37 230202 51 滝下 泰民 42 神奈川県 RIDE LIFE GIANT 3 ー1 Lap  
38 230398 76 宇都木 実 29 東京都 酒だけ男塾 3 ー1 Lap  
39 230034 43 西山 俊寿 27 長崎 オンセンラッシュ 2 ー2 Lap  
40 230159 58 木山 公志 36 愛知県 焼鳥山鳥R 2 ー2 Lap  
  230114 53 福田 宏夫 40 栃木県 TEA&SHU〜CREAM   DNF  
  230793 72 中村 開 33 愛知県 High Location   DNF  
  230630 45 田近 雄一 35 岐阜県   GOD HILL   DNS  
  230386 56 稲垣 隆司 39 茨城県 Geeks   DNS  
  230323 59 越智 直文 36 神奈川県 TEA&SHU〜CREAM   DNS  
  230478 66 金森 修一 33 奈良県 パナソニック   DNS  
  230367 83 佐藤 健太郎 36 栃木県 TEA&SHU〜CREAM   DNS  
 
■スポーツ男子  
PL CODE BIB NAME AGE DIS TEAM LAP TIME +Top
1 330917 135 酒井 領 21 長野 パワースポーツSICK 2 0:45:44.72 00:00
2 330105 98 小森 誠司 38 京都 岩井商会レーシング 2 0:48:57.06 03:12
3 330618 125 余語 賢司 41 愛知県 NCFR 2 0:49:15.60 03:30
4 330383 114 横山 一憲 31 埼玉県 WING PAW 2 0:49:40.75 03:56
5 330053 96 腰山 和喜 36 大阪 シマノドリンキング 2 0:50:05.91 04:21
6 Spot 138 伊澤 一嘉 35 神奈川 red charange 2 0:50:09.51 04:24
7 330229 106 柴本 諭 31 神奈川県 Rise Ride 2 0:50:18.98 04:34
8 330886 132 新谷 直也 31 東京都 YMRO 2 0:51:13.74 05:29
9 330599 124 岡 智憲 43 愛知   2 0:51:45.11 06:00
10 320789 92 淮田 一磨 37 兵庫県 bbs.mtb/ロールアウト 2 0:52:00.80 06:16
11 330056 97 遠藤 弘樹 31 宮城 ENDLESS/ProRide 2 0:52:02.98 06:18
12 330904 133 吉田 元 35 千葉   2 0:52:19.52 06:34
13 330142 100 榊原 龍一 26 愛知県 NCU CYCLING NEXT 2 0:52:34.71 06:49
14 330921 137 呉 瑛隆 26 千葉県   2 0:52:35.06 06:50
15 330451 118 山根 靖弘 40 神奈川県 HIRAKO.mode 2 0:52:46.07 07:01
16 330232 108 浅井 秀樹 42 埼玉県 サイクルクラブ3UP 2 0:53:10.07 07:25
17 330333 112 伊藤 美智也 49 三重 チーム泥プロ・ベルハンター 2 0:53:26.49 07:41
18 330446 117 鈴木 浩文 34 愛知県 テックスポーツカミハギ 2 0:53:57.24 08:12
19 330862 131 高橋 光利 37 静岡県 TEAM KIDS 2 0:54:10.40 08:25
20 330179 104 古藤 雄市 37 埼玉県 チーム埼玉県人 2 0:54:11.51 08:26
21 330720 127 中里 成人 42 東京 BBQ with ナカザワジム 2 0:54:23.03 08:38
22 330913 134 羽鳥 和重 43 埼玉県 サイクルクラフ゛3UP 2 0:55:46.19 10:01
23 330340 113 木下 真一郎 32 東京都   2 0:55:52.05 10:07
24 330650 126 白川 広祐 31 東京 Rise-Ride 2 0:55:59.15 10:14
25 330210 105 内野 浩志 37 東京 club SY-Nak 2 0:56:45.58 11:00
26 330528 119 霜山 龍二 14 福島   2 0:56:52.89 11:08
27 330903 144 山田 直彦 26 大阪 シマノドリンキング 2 0:56:53.12 11:08
28 330780 129 吉永 豊 34 愛知県   2 0:57:13.58 11:28
29 330148 102 篠永 春彦 40 東京都 かめ風船 2 0:57:22.29 11:37
30 330008 93 久我 弘恭 49 東京都   2 0:57:33.56 11:48
31 330256 110 山田 倫久 37 愛知県 e-Bridge 2 0:57:50.36 12:05
32 330327 111 朝倉 昇誠 38 東京都 takibi 2 0:57:58.67 12:13
33 310734 91 蔭山 智彦 38 大阪 シマノドリンキング 2 0:58:03.84 12:19
34 330403 116 松野 宗一 38 兵庫県 ガソリンレヴォリューション 2 0:58:45.27 13:00
35 330119 99 尾前 靖 36 静岡県 酒だけ男塾AWAZON 2 0:59:03.89 13:19
36 330569 122 巽 秀夫 36 東京都 club SY-Nak 2 0:59:14.62 13:29
37 Spot 142 宮内 靖 36 東京都 BOSS RIDING CLUB 2 0:59:47.79 14:03
38 330231 107 狩野 大吾 34 静岡県   2 1:00:30.35 14:45
39 330919 136 佐藤 正則 37 静岡県   2 1:02:30.62 16:45
40 330031 95 淡田 浩道 46 兵庫 ツチヤレーシング 2 1:02:35.89 16:51
41 Spot 143 深江 保宏 33 神奈川   2 1:04:00.35 18:15
42 330806 130 軸丸 広樹 32 愛知県   2 1:04:12.20 18:27
43 330237 109 山口 崇史 32 東京 ロックオンSC 2 1:05:11.77 19:27
44 330592 123 松澤 健太郎 32 東京 UNS 八王子 2 1:06:41.77 20:57
45 330017 94 森 洋一 31 岡山県 freespeed 2 1:11:24.74 25:40
46 Spot 139 入内島 健一郎 35 神奈川 BRC 2 1:17:51.66 32:06
47 Spot 141 中西 祥友 36 東京都 BOSS RIDERS CLUB 2 1:18:25.41 32:40
  330146 101 代田 義明 35 東京都 WING PAW   DNS  
  330154 103 坂田 秀貴 42 奈良県 ストラータ゛レーシンク゛   DNS  
  330402 115 燈田 圭介 40 大阪府 少女隊FUTURE   DNS  
  330540 120 浜戸 克哉 40 愛知県 HAMABIKES   DNS  
  330554 121 山本 治文 37 静岡県 チーム埼玉県人/西伊豆   DNS  
  330761 128 山田 柾人 30 群馬県 山いち   DNS  
 
■スポーツ女子  
PL CODE BIB NAME AGE DIS TEAM LAP TIME +Top
1 330108 152 三宅 理子 29 大阪 岩井商会レーシング 1 0:38:10.84 00:00
2 330234 153 田中 恵美 37 長野 TRK works 1 0:43:28.51 05:17
3 330363 151 森 桃子 35 愛媛 Teamクルーズ 1 0:47:08.95 08:58
  Spot 140 鈴木 美香子 35 東京     DNS  
 
■ビギナー男子  
PL CODE BIB NAME AGE DIS TEAM LAP TIME +Top
1   163 石原 秋彦 38 山梨県 ■■■ チタンバイクの男 ■■■ 3 0:31:39.91 00:00
2   164 齋藤 順一 35 静岡県 club sy-nak 3 0:36:05.18 04:25
3   161 小林 礼人 44 静岡県   3 0:36:15.82 04:35
4   162 早川 総一郎 42 東京都     DNS